حجم خافت | A | B | C | φ د 1 | φ د 2 | φ د 3 | 4 × د 4 | E | FxF | G | H | K | L | φ د | PCD | NxφD | أ ° |
DN40 (1.5 بوصات) | 69 | 136 | 32 | 65 | 50 | 35.25 | 4 × 7 | 4 | 9x9 | 10 | 32 | 3 | 11.2 | 10 أو 12.6 |
|
DN50 (2 بوصات) | 80 | 156 | 42.04 | 65 | 50 | 35.25 | 4 × 7 | 4 | 9x9 | 10 | 32 | 3 | 13.8 | 12.6 |
DN65 (2.5 بوصات) | 89 | 162 | 44.68 | 65 | 50 | 35.25 | 4 × 7 | 4 | 9x9 | 10 | 32 | 3 | 13.8 | 12.6 | الرجاء الاستفسار |
DN80 (3 بوصات) | 95 | 170 | 45.21 | 65 | 50 | 35.25 | 4 × 7 | 4 | 11x11 | 10 | 32 | 3 | 13.8 | 12.6 |
DN100 (4 بوصات) | 114 | 185 | 52.07 | 90 | 70 | 55.25 | 4 × 10 | 4 | 11x11 | 12 | 32 | 5 | 17.77 | 15.77 |
DN125 (5 بوصات) | 127 | 207 | 54.36 | 90 | 70 | 55.25 | 4 × 10 | 4 | 14x14 | 14 | 32 | 5 | 20.92 | 18.92 |
|
|
|
DN150 (6 بوصات) | 139 | 216 | 55.75 | 90 | 70 | 55.25 | 4 × 10 | 4 | 14x14 | 14 | 32 | 5 | 20.92 | 18.92 | ★ |
DN200 (8 بوصات) | 175 | 256 | 60.58 | 125 | 102 | 70.25 | 4 × 12 | 4 | 17x17 | 17 | 40 | 5 | 24.1 | 22.1 |
DN250 (10 بوصات) | 203 | 248 | 65.63 | 125 | 102 | 70.25 | 4 × 12 | 4 | 22x22 | 22 | 40 | 8 | 31.45 | 28.45 |
DN300 (12 بوصات) | 242 | 280 | 76.9 | 125 | 102 | 70.25 | 4 × 12 | 4 | 22x22 | 24 | 40 | 8 | 34.6 | 31.6 |
DN350 (14 بوصات) | 267 | 368 | 75 | 125 | 102 | 70.25 | 4 × 12 | 4 | 22x22 | 24 | 40 | 8 | 34.6 | 31.6 |
|
|
|
DN400 (16 بوصات) | 297 | 400 | 85.7 | 197 | 140 | 100.3 | 4 × 18 | 5 | 27x27 | 27 | 51.2 | 10 | 36.15 | 33.15 |
|
|
|
DN450 (18 بوصات) | 315 | 422 | 104.6 | 197 | 140 | 100.3 | 4 × 18 | 5 | 27x27 | 27 | 51.2 | 10 | 40.95 | 37.95 |
|
|
|
DN500 (20 بوصات) | 348 | 480 | 130.28 | 197 | 140 | 100.3 | 4 × 18 | 5 | 36x36 | 32 | 64.2 | 10 | 44.12 | 41.12 |
|
|
|
DN600 (24 بوصات) | 444 | 562 | 151.36 | 276 | 165 | 130.3 | 4 × 23 | 6 | 36x36 | 36 | 70.2 | 16 | 54.62 | 50.62 |
|
|
|
ملحوظة: يبلغ قطر الجذع 10 مم عندما يكون اتصال الحافة العلوية من النوع الرئيسي ، ويكون عند 12.6 مم
يكون الاتصال من النوع "D" المربع أو المزدوج.
1.5 "~ 12" | الضغط الاسمي | 1.00 / 1.60 | MPA |
ضغط اختبار الغلاف | 1.50 / 2.40 |
ضغط اختبار الختم | 1.10 / 1.76 |
14 "~ 24" | الضغط الاسمي | 1.00 | MPA |
ضغط اختبار الغلاف | 1.50 |
ضغط اختبار الختم | 1.10 |
وجها لوجه وفقا ل | ISO 5752 |
API 609 |
DIN 3202 |
| AS 2129 الجدول D / الجدول E. |
★ | ASME B16.1 فئة 125 و ASME B16.42 فئة 150 |
بس 4504 PN10 / PN16 |
شفة حفر وفقا ل | BS 10 الجدول D / الجدول E. |
ضجيج 2501 PN10 / PN16 |
ISO 7005-2 PN10 / PN16 |
JIS 2220 5K / 10K |
بيانات الأداء
نوع الجسم | رقاقة |
المقاس | 1.5 "-24" |
تصميم | API609 |
شفة أعلى | ISO 5211 |
فحص الاختبار | API598 |
مناسبة المتوسطة | الماء ، الصرف الصحي ، الهواء ، الزيت ، الأملاح ، إلخ |
عمليات | رافعة ، ترس دودي ، مشغل كهربائي وهوائي |
المميزات
1) يمكن استخدامها في قطع وتنظيم الوسط
2) سهولة التركيب والصيانة ، كما يمكن تركيبها حيثما دعت الحاجة.
3) هيكل بسيط ومضغوط ، عملية تشغيل سريعة 90 درجة.
4) للقرص محمل ذو اتجاهين ، والذي يمكن أن يكون بدون تسرب تحت اختبار الضغط.
5) هيكل القرص المركزي ، للتأكد من عزم دوران صغير من الفتح والإغلاق.
6 ، بدون تصميم دبابيس ، وتجنب دبابيس شكل التسرب.