المنتجات
صمام فحص ذو باب واحد DN40-DN300
البريد الإلكتروني:
الوصف
وصف المادة
مواد الأجزاء الرئيسية | ||
لا | الاسم | المادة |
1 | الجسم | WCB / SS304 / SS316 |
2 | O-الدائري | NBR / EPDM / VITON |
3 | القرص | CF8 / CF8M |
4 | O-الدائري | NBR / EPDM / VITON |
5 | Lift Bolt | SS304 / C.S |
6 | Small Cover | SS304 / C.S |
7 | رمح الربيع | SS304 / SS316 |
8 | برغي | SS304 / C.S |
9 | غطاء كبير | SS304 / C.S |
10 | برغي | SS304 / C.S |
11 | الربيع | SS304 / SS316 |
بيانات الأبعاد
PN10 / PN16 | PN25 | PN40 | ||||||||||||||||||
φ أ | φ ب | φ ج | L | E | H | G | φ أ | φ ب | φ ج | L | E | H | G | φ أ | φ ب | φ ج | L | E | H | G |
94 | 81 | 22 | 16 | 25 | 195 | 1.5 | Same PN10/PN16 | Same PN10/PN16 | ||||||||||||
109 | 94 | 32 | 16 | 33.6 | 208 | 1 | ||||||||||||||
129 | 111 | 40 | 17 | 46 | 230 | 2.5 | ||||||||||||||
144 | 123 | 58 | 17 | 56.5 | 245 | 4 | ||||||||||||||
164 | 147 | 70 | 18 | 71.4 | 265 | 4 | 168 | 149 | 70 | 18 | 71.4 | 269 | 4 | Same PN25 | ||||||
195 | 171 | 92 | 18 | 87.3 | 297 | 4 | 194 | 171 | 92 | 18 | 87.3 | 296 | 4 | |||||||
220 | 200 | 115 | 20 | 106.6 | 321 | 6 | 224 | 202 | 115 | 20 | 106.6 | 325 | 6 | |||||||
275 | 256 | 158 | 22 | 148.2 | 376 | 5 | 284 | 265 | 158 | 22 | 148.2 | 385 | 5 | 291 | 268 | 158 | 22 | 148.2 | 392 | 5 |
331 | 302 | 200 | 26 | 185.2 | 436 | 6 | 342 | 307 | 200 | 26 | 185.2 | 447 | 6 | 353 | 312 | 200 | 26 | 185.2 | 458 | 6 |
380 | 352 | 227 | 32 | 216.3 | 484 | 10 | 401 | 360 | 227 | 32 | 216.3 | 499 | 10 | 418 | 368 | 227 | 32 | 216.3 | 516 | 10 |
المجموعة الأساسية | |
وجها لوجه | ISO 5752 |
Flange connection | ANSI B16.5;DIN2501;BS4504;ISO 7005-2 |
معيار التفتيش | API598 |
بيانات الأداء
نوع الجسم | رقاقة |
المقاس | 2 "-12" |
الضغط الاسمي | PN10 / PN16 / PN25 / PN40 |
تصميم | API594 |
مناسبة المتوسطة | المياه والصرف الصحي وما إلى ذلك |