المنتجات
حديد الدكتايل ANSI Y Straiend DN50-DN300
البريد الإلكتروني:
الوصف
وصف المادة
مواد الأجزاء الرئيسية | ||
لا. | اسم الجزء | المواد |
1 | الجسم | ASTM A126 CL.B / ASTM A536 65-45-12 |
2 | شاشة | ASTM A582 SS304 |
3 | قلنسوة | ASTM A126 CL.B / ASTM A536 65-45-12 |
4 | قابس لولبي | A3 / SS304 |
5 | "يا" الحلقة | NBR / EPDM |
بيانات الأبعاد
المقاس | φ د 0 | φ د 1 | PCD | NxφD | L | T | |
DN | In | ||||||
50 | 2" | 152 | 50 | 120.6 | 4xφ19 | 225 | 16 |
65 | 2.5 " | 178 | 65 | 139.7 | 4xφ19 | 273 | 17.5 |
80 | 3" | 190.5 | 80 | 152.4 | 4xφ19 | 292.1 | 19.1 |
100 | 4" | 229 | 100 | 190.5 | 8xφ19 | 352.4 | 24 |
125 | 5" | 254 | 125 | 215.9 | 8xφ22.4 | 416 | 24 |
150 | 6" | 279 | 150 | 241.3 | 8xφ22.4 | 470 | 25.4 |
200 | 8" | 343 | 200 | 298.4 | 8xφ22.4 | 543 | 28.6 |
250 | 10 " | 406 | 250 | 361.9 | 12xφ25.4 | 660.4 | 30 |
300 | 12 " | 483 | 300 | 431.8 | 12xφ25.4 | 762 | 32 |
معلومات تقنية | |
الضغط الاسمي | ANSI Class 125،XNUMX،XNUMX |
درجة حرارة العمل | 0 150 ℃ ℃ ~ |
مناسبة المتوسطة | الماء والبخار والزيوت |
المجموعة الأساسية | |
وجها لوجه | ASME B16.10 |
حفر شفة الجسم | ASME B16.1 فئة 125 |
قواعد الامتحان | API 598 |